Stadieneinteilung zerebraler Durchblutungsstörungen | ||
---|---|---|
Stadium | 1 | Symptomfrei. Zufallsdiagnose einer Stenose oder eines Verschlusses der Karotiden bei gutem Kollateralkreislauf |
Stadium | 2 | Transitorisch ischämische Attacken (TIA) - neurologische Ausfallserscheinungen von weniger als 24 Stunden Dauer mit völliger Restitution |
Stadium | 3a) | RIND oder PRIND (prolongierte) reversible Ischämiebedingte neurologische Ausfallserscheinungen (deficits) von länger als 24 Stunden Dauer mit Restitution innerhalb von 4 Wochen |
3b) | Progredienter Schlaganfall (Stroke in evolution) | |
Stadium | 4 | Vollständiger Schlaganfall (Completed stroke) |
4a) | Teilweise rückgängige Ausfälle (Mild stroke) | |
4b) | Ausgeprägte, manifeste Ausfälle |
Symptome bei zerebralen Durchblutungsstörungen | |
---|---|
Karotis-Stromgebiet Amaurosis fugax Halbseitenparästhesien Aphasie, Dysphasie Motorische Halbseitenzeichen Hemianopsie Apraxie Akalkulie epileptische Anfälle |
Vertebro-basiläres Gebiet Schwindel Ohrgeräusche Drop attacks Gangunsicherheit Nystagmus Hörstörungen Synkopen Dysarthrie Ataxie Sehstörungen Doppelbilder Singultus Schluckstörungen |
In der Regel alle Störungen auf der gleichen Seite | Häufig Störungen auf beiden Körperseiten |